Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| Número Comprobante de Pago | FACT-3368 |
| Comprobante de Pago de fecha | marzo 24, 2026 |
| Importe Total | USD3,997.39 |
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Código 1069.10 Catálogo Hauki Vescom |
USD63.32 | 0% | USD949.80 |
| 14 | Código 1069.10 Catálogo Hauki Vescom |
USD63.32 | 0% | USD886.48 |
| 9 | Código 1069.10 Catálogo Hauki Vescom |
USD63.32 | 0% | USD569.88 |
| 15 | Código 1069.10 Catálogo Hauki Vescom |
USD63.32 | 0% | USD949.80 |
| 6 | Código 1069.10 Catálogo Hauki Vescom |
USD63.32 | 0.00% | USD379.92 |
| Sub Total | USD3,735.88 |
| I.T.B.M.S. | USD261.51 |
| Importe Total | USD3,997.39 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0