The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| Número Comprobante de Pago | FACT-3112 |
| Comprobante de Pago de fecha | julio 21, 2025 |
| Importe Total | USD1,364.25 |
6614-2566
Proyecto Fendi
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 110 | Instalación Revestimiento Rayon Instalación Revestimiento Rayón |
USD15.00 | -50% | USD825.00 |
| 4 | Instalación rollos de 1.00m x 10mts Instalación Rollos de 1.00m x 10m |
USD90.00 | -50% | USD180.00 |
| 12 | Instalación rollos de 52cm x 10mts Instalación Rollos de 52cm x 10m |
USD45.00 | -50% | USD270.00 |
| Sub Total | USD1,275.00 |
| I.T.B.M.S. | USD89.25 |
| Importe Total | USD1,364.25 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0