Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Comprobante de Pago número | FACT-2147 |
Comprobante de Pago de fecha | marzo 4, 2022 |
Importe Total | USD9,417.07 |
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
573 | Instalación metros lineales de vinil - 126m pared principal lobby |
USD12.00 | 0% | USD6,876.00 |
55 | Instalación rollos de papel - 55 rollos de 5m2 |
USD35.00 | 0.00% | USD1,925.00 |
Sub Total | USD8,801.00 |
I.T.B.M.S. | USD616.07 |
Importe Total | USD9,417.07 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0