Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Comprobante de Pago número | FACT-2243 |
Comprobante de Pago de fecha | mayo 25, 2022 |
Importe Total | USD1,797.60 |
6614-2849
Greenview, Santa María
2502
Wilson Espinoza
N-22-659
[email protected]
6450-4465
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Código 38028-1 Catálogo Cuba - AS Creation |
USD150.00 | -20% | USD120.00 |
3 | Código 38202-3 Catálogo Titanium - AS Creation |
USD150.00 | -20% | USD360.00 |
10 | Código 28150106 Catálogo Couleurs and Matieres - Lutece |
USD150.00 | -20% | USD1,200.00 |
Sub Total | USD1,680.00 |
I.T.B.M.S. | USD117.60 |
Importe Total | USD1,797.60 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0