Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Comprobante de Pago número | FACT-2104 |
Comprobante de Pago de fecha | febrero 3, 2022 |
Importe Total | USD2,910.83 |
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
17 | Código 37952-3/37430-5 Catálogo Daniel Hechter/New Walls - AS Creation |
USD150.00 | -15% | USD2,167.50 |
6 | Código 1082.17 Blanco Catálogo Tonga - Vescom |
USD97.00 | -5% | USD552.90 |
Sub Total | USD2,720.40 |
I.T.B.M.S. | USD190.43 |
Importe Total | USD2,910.83 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0