Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| Número Comprobante de Pago | FACT-3251 |
| Comprobante de Pago de fecha | noviembre 25, 2025 |
| Fecha de vencimiento | noviembre 30, 2025 |
| Importe Total | USD481.50 |
Josie Paz Leal
E-8-181954
6673-5791
ENERGY TECH SERVICES & SOLUTIONS, S. A.,
RUC: 2559667-1-827605 DV7
Calle 54 Este. EDIFICIO ATRIUM TOWER, Piso 27. Ofic. 19. Obarrio. CP. 07185 Panama City.
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Código LNI 103227410 Catálogo Linen - CASELIO |
USD150.00 | 0.00% | USD450.00 |
| Sub Total | USD450.00 |
| I.T.B.M.S. | USD31.50 |
| Importe Total | USD481.50 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0