Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Comprobante de Pago número | FACT-2368 |
Comprobante de Pago de fecha | agosto 18, 2022 |
Importe Total | USD6,821.25 |
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
12 | Código TEXI87531282 Catálogo Textiles - Casadeco |
USD170.00 | -25% | USD1,530.00 |
19 | Código TEXI87537716 Catálogo Textiles - Casadeco |
USD170.00 | -25% | USD2,422.50 |
9 | Código TEXI85321719 Catálogo Textiles - Casadeco |
USD170.00 | -25% | USD1,147.50 |
10 | Código TEXI85329246 Catálogo Textiles - Casadeco |
USD170.00 | -25% | USD1,275.00 |
Sub Total | USD6,375.00 |
I.T.B.M.S. | USD446.25 |
Importe Total | USD6,821.25 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0