Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| Número Comprobante de Pago | FACT-3180 |
| Comprobante de Pago de fecha | septiembre 17, 2025 |
| Importe Total | USD13,187.75 |
6590-9054
Arq Mariana
54 9 351 682-4303
LATAM ASESORÍA ESTRATÉGICA 360 SA
RUC: 155744975-2-2023 DV73
Dirección: Ph Bahia Pacifica 20 A
Correo: [email protected]
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Código 781543 Catálogo Daniel Hechter - AS CREATION |
USD150.00 | -30% | USD8,610.00 |
| 3 | Código 36924-4 Catálogo Metropolitan Stories - AS CREATION |
USD150.00 | -30% | USD315.00 |
| 85 | Instalación rollos de 52cm x 10mts Instalación Básica |
USD40.00 | 0.00% | USD3,400.00 |
| Sub Total | USD12,325.00 |
| I.T.B.M.S. | USD862.75 |
| Importe Total | USD13,187.75 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0