Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Comprobante de Pago número | FACT-2283 |
Comprobante de Pago de fecha | junio 21, 2022 |
Importe Total | USD893.45 |
6577-2656
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Código TISA 8584-72-27 Catálogo tisage - casadeco (Comedor) |
USD150.00 | -10% | USD405.00 |
1 | Código 300110 Catálogo pip studio - eijffinger (Cocina) |
USD200.00 | -10% | USD180.00 |
1 | Código 38247-1 Catálogo the wall - asc (Rec Chico) |
USD250.00 | 0.00% | USD250.00 |
Sub Total | USD835.00 |
I.T.B.M.S. | USD58.45 |
Importe Total | USD893.45 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0