Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| Número Comprobante de Pago | FACT-3218 |
| Comprobante de Pago de fecha | octubre 17, 2025 |
| Importe Total | USD23,000.00 |
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Código 1082.13 Catálogo Tonga - VESCOM |
USD73.88 | -10% | USD9,973.80 |
| 15 | Código 1082.13 Catálogo Tonga - VESCOM |
USD73.88 | -10% | USD997.38 |
| 20 | Código 1069.25 Catálogo Hauki - VESCOM |
USD61.97 | -10% | USD1,115.46 |
| 18 | Código 1069.25 Catálogo Hauki - VESCOM |
USD61.97 | -10% | USD1,003.91 |
| 60 | Código 1076.17 Catálogo Onari - VESCOM |
USD49.94 | -10% | USD2,696.76 |
| 60 | Código 1076.17 Catálogo Onari - VESCOM |
USD49.94 | -10% | USD2,696.76 |
| 37 | Código 1069.27 Catálogo Hauki - VESCOM |
USD61.96 | -10% | USD2,063.27 |
| 17 | Código 1069.25 Catálogo Hauki - VESCOM |
USD61.96 | -10% | USD947.99 |
| Sub Total | USD21,495.33 |
| I.T.B.M.S. | USD1,504.67 |
| Importe Total | USD23,000.00 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0