The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| Número Comprobante de Pago | FACT-2788 |
| Comprobante de Pago de fecha | septiembre 10, 2024 |
| Importe Total | USD1,516.41 |
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flete rollos para muebles Rollo corcho y rollo mica |
USD74.21 | 0% | USD74.21 |
| 1 | Código NA526 Catálogo Mica - Wallquest |
USD0.00 | 0% | USD0.00 |
| 1 | Código NA503 Catálogo Corcho - Wallquest |
USD0.00 | 0% | USD0.00 |
| 1 | Flete Newmor Rollos para las habitaciones y pasillo |
USD1,343.00 | 0% | USD1,343.00 |
| 140 | Código SEM014 Catálogo Seminato - Newmor |
USD0.00 | 0% | USD0.00 |
| 60 | Código HRB106 Catálogo Herringbone - Newmor |
USD0.00 | 0.00% | USD0.00 |
| Sub Total | USD1,417.21 |
| I.T.B.M.S. | USD99.20 |
| Importe Total | USD1,516.41 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0