Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Número Comprobante de Pago | FACT-0471 |
Comprobante de Pago de fecha | octubre 25, 2018 |
Importe Total | $6,307.65 |
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
15 | Código 18502VA Catálogo Couleurs and Matieres |
$150.00 | -10% | $2,025.00 |
5 | Código 372535 Catálogo Reunited |
$220.00 | -10% | $990.00 |
5 | Código 36170209 Catálogo Jacadi |
$140.00 | -10% | $630.00 |
2 | Código 372543 Azul Catálogo Reunited |
$220.00 | -10% | $396.00 |
11 | Código 3279-42 Catálogo STColors 19 |
$140.00 | -10% | $1,386.00 |
4 | Código 30595-3 Diseños Casitas Catálogo Boys and Girls |
$130.00 | -10% | $468.00 |
Sub Total | $5,895.00 |
I.T.B.M.S. | $412.65 |
Importe Total | $6,307.65 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0