Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Número Comprobante de Pago | FACT-0989 |
Comprobante de Pago de fecha | octubre 1, 2019 |
Importe Total | $2,073.66 |
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Código 3064-64 Catálogo Titanium |
$150.00 | -5% | $427.50 |
4 | Código 90610 Catálogo Grizedale Green - Kaleidoscope |
$160.00 | -5% | $608.00 |
3 | Código 369054 Verde Catálogo Resource |
$190.00 | -5% | $541.50 |
2 | Código 369051 Rosado Catálogo Resource |
$190.00 | -5% | $361.00 |
Sub Total | $1,938.00 |
I.T.B.M.S. | $135.66 |
Importe Total | $2,073.66 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0