Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| Número Comprobante de Pago | FACT-2327 |
| Comprobante de Pago de fecha | julio 19, 2022 |
| Importe Total | USD1,027.20 |
PH Santorini
66792021
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Código 38592-1 Catálogo geo effect - asc |
USD150.00 | -20% | USD480.00 |
| 4 | Código SOO 2837-91-42 Catálogo So color 3 - cd |
USD150.00 | -20% | USD480.00 |
| Sub Total | USD960.00 |
| I.T.B.M.S. | USD67.20 |
| Importe Total | USD1,027.20 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0