Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Comprobante de Pago número | FACT-2032 |
Comprobante de Pago de fecha | diciembre 1, 2021 |
Importe Total | USD2,348.86 |
SHORELINE PROPERTIES INC
RUC 2138695-1-763344 DV 50
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
40 | Código 1103.14 Catálogo Albert - Vescom |
USD35.00 | -20% | USD1,120.00 |
12 | Código 1106.01 Catálogo Sagara - Vescom |
USD47.00 | -20% | USD451.20 |
52 | Instalación Revestimiento Viníico Instalación Básica |
USD12.00 | 0.00% | USD624.00 |
Sub Total | USD2,195.20 |
I.T.B.M.S. | USD153.66 |
Importe Total | USD2,348.86 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0