Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| Número Comprobante de Pago | FACT-0210 |
| Comprobante de Pago de fecha | junio 19, 2018 |
| Importe Total | $8,414.48 |
6237-4286 Shassia
6237-4291 Argelis
Atmósfera, S.A.
2115706-1-759336 DV: 55
Precios NO incluyen instalación.
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Código 322031 Catálogo CHIC |
$270.00 | -20% | $1,080.00 |
| 38 | Código 13348-40 Catálogo OPAL |
$160.00 | -20% | $4,864.00 |
| 15 | Código 13348-80 Catálogo OPAL |
$160.00 | -20% | $1,920.00 |
| Sub Total | $7,864.00 |
| I.T.B.M.S. | $550.48 |
| Importe Total | $8,414.48 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0