Pagada
The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
Comprobante de Pago número | FACT-0648 |
Comprobante de Pago de fecha | febrero 28, 2019 |
Importe Total | $5,763.56 |
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
3 | Código: 386503 Catálogo: ENSO |
$220.00 | -5% | $627.00 |
6 | Código: 1609-2 Catálogo: ANKA |
$195.00 | -5% | $1,111.50 |
7 | Código: 105/10043 Catálogo: GEOMETRIC II |
$260.00 | -5% | $1,729.00 |
2 | Código: 105/2007 Catálogo: GEOMETRIC II |
$290.00 | -5% | $551.00 |
4 | Código: 36330-3 Catálogo: MATERIALS |
$150.00 | -5% | $570.00 |
4 | Código: 382501 Catálogo: STATURE |
$210.00 | -5% | $798.00 |
11 | Instalación de rollos de 5m2. PROMOCIÓN INSTALACIÓN GRATIS |
$45.00 | -100% | $0.00 |
9 | Instalación de rollos de 7m2. PROMOCIÓN INSTALACIÓN GRATIS |
$55.00 | -100% | $0.00 |
6 | Instalación de rollos de 15m2 PROMOCIÓN INSTALACIÓN GRATIS |
$135.00 | -100% | $0.00 |
Sub Total | $5,386.50 |
I.T.B.M.S. | $377.06 |
Importe Total | $5,763.56 |
Aceptamos:
Efectivo, Tarjetas de crédito, debito y ACH.
GLOBAL BANK
ATELIER DECOR
CUENTA CORRIENTE
01-101-23395-0