The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| número de Cotización | COT-1318 |
| fecha de Cotización | diciembre 6, 2018 |
| Válido hasta | diciembre 31, 2018 |
| Total | $96.30 |
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Instalación Instalación standar |
$45.00 | $90.00 |
| Sub Total | $90.00 |
| I.T.B.M.S. | $6.30 |
| Total | $96.30 |
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?