The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| número de Cotización | COT-0321 |
| fecha de Cotización | abril 26, 2018 |
| Válido hasta | abril 30, 2018 |
| Total | $2,683.56 |
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 33 | Código 69182 Catálogo ARTE VERDE SAPHIRE |
$80.00 | $2,112.00 |
| 33 | Instalación por metro lineal | $12.00 | $396.00 |
| Sub Total | $2,508.00 |
| I.T.B.M.S. | $175.56 |
| Total | $2,683.56 |
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?