The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| número de Cotización | COT-0419 |
| fecha de Cotización | mayo 25, 2018 |
| Válido hasta | mayo 31, 2018 |
| Total | $2,097.20 |
Shawn Michael Konrad
PP# A04091586
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 3 | Código: 35181-1 Catálogo: SG DESIGN 19 |
$140.00 | $420.00 |
| 3 | Código: 93790-1 Catálogo: SG DESIGN 19 |
$140.00 | $420.00 |
| 2 | Código: 33988-4 Catálogo: SG DESIGN 19 |
$140.00 | $280.00 |
| 6 | Código: 30646-4 Catálogo: SG DESIGN 19 |
$140.00 | $840.00 |
| Sub Total | $1,960.00 |
| I.T.B.M.S. | $137.20 |
| Total | $2,097.20 |
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?