The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
| número de Cotización | COT-0414 |
| fecha de Cotización | mayo 24, 2018 |
| Válido hasta | junio 30, 2018 |
| Total | $1,277.58 |
| Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Sub Total |
|---|---|---|---|
| 2 | Código: 32997-4 Catálogo: CONTEX |
$180.00 | $288.00 |
| 3 | Código: 94329-7 Catálogo: CONTEX |
$190.00 | $456.00 |
| 5 | Instalación de rollos Instalación de rollos de 10m2. |
$90.00 | $450.00 |
| Sub Total | $1,194.00 |
| I.T.B.M.S. | $83.58 |
| Total | $1,277.58 |
I’m extremely impressed together with your writing abilities and also with the format on your weblog. Is this a paid subject or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one nowadays!
https://codeofdestiny.art/