The Towers Business Center, local 4
Calle 50 y 66 este, San Francisco.
Ciudad de Panamá
República de Panamá
número de Cotización | COT-0662 |
fecha de Cotización | julio 21, 2018 |
Válido hasta | agosto 31, 2018 |
Total | $1,455.20 |
Cantidad | Descripción | Precio Unit. | Descuento | Sub Total |
---|---|---|---|---|
4 | Código: 3413-34 Catálogo: SG JUNG 19 |
$130.00 | 0% | $520.00 |
6 | Código: 51137013 Catálogo: LES AVENTURES |
$140.00 | 0.00% | $840.00 |
Sub Total | $1,360.00 |
I.T.B.M.S. | $95.20 |
Total | $1,455.20 |
Muchas gracias, se la envio al cliente para su arobacion.